REF3Z1-K(S) / REFA3Z1-K(S)

REF3Z1-K(S) / REFA3Z1-K(S)

Cable de Seguridad (S), libre de halógenos, no propagador de la llama, armado con fleje de acero estañado corrugado, utilizado para el suministro de energía en las instalaciones ferroviarias no susceptibles de acumulación de humo y productos tóxicos en caso de incendio y que no requieran protección especial.

  • Designación REF3Z1-K(S) para cables multipolares y REFA3Z1-K(S) para cables unipolares.
  • Norma constructiva: IEC 60502-1, UNE 21123-4, ET 03.354.019.6
  • Conformidad con la Directiva de Baja Tensión: 2014/35/UE
  • Conformidad con el Reglamento CPR 305/2011/UE:
  • Reacción al fuego Dca-s2, d2, a2 cubierta de color marrón
  • Número DoP: D002-ESP-REF3Z1K
  • Número DoP: D004-ESP-REFA3Z1K
  • Cumplimiento Directiva RoHS.
  • Cables de baja tensión para el suministro de energía de instalaciones ferroviarias.

Conductor: Cobre flexible (Clase 5) según Norma UNE-EN 60288 e IEC 60228, circular para secciones ≤35mm2 y sectorial para secciones superiores (excepto cables unipolares)
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX 3 según Norma UNE 21123, UNE HD 603-1 e XLPE según IEC 60502.
Cubierta interna: Polietileno.
Armadura: Fleje corrugado de acero estañado (F3-multipolares) o aluminio (FA3 – cables unipolares).
Cubierta: Poliolefina termoplástica tipo DMZ2 según UNE-HD-620-1.
Tensión Nominal: 0,6/1 kV C.A
Tensión de ensayo: 3.500 V C.A.
Máxima temperatura de servicio: En régimen permanente 90°C. En cortocircuito 250°C

  • No propagación de la llama según EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2.
  • Libre de halógenos según EN 60754-2, EN 60754-1, IEC 60754-2, IEC 60754-1.
  • Reducida emisión de gases tóxicos según EN 60754-2, IEC 60754-2.
  • Baja opacidad de humos según EN 61034-2, IEC 61034-2.
  • Clase de reacción al fuego (CPR): Dca-s2, d2, a2.
  • Resistencia UV: ensayo de envejecimiento climático (1 ciclo) según UNE 211605.
  • Resistencia a la absorción de agua.
  • Alta resistencia al frío.
  • Resistencia a golpes y roedores.
  • Cable flexible (F3).
Sección Resistencia a 20 °C

(Ohm/km)

Diámetro exterior nominal (mm) Peso (kg/m) Clasificación CPR
1×16 1,21 15 0,282 Dca-s2-d2-a2
1×25 0,78 16,8 0,381 Dca-s2-d2-a2
1×35 0,554 17,9 0,478 Dca-s2-d2-a2
1×50 0,386 19,5 0,631 Dca-s2-d2-a2
1×70 0,272 21,4 0,841 Dca-s2-d2-a2
1×95 0,206 22,8 1,048 Dca-s2-d2-a2
1×120 0,161 25,1 1,292 Dca-s2-d2-a2
1×150 0,129 27,7 1,591 Dca-s2-d2-a2
1×185 0,106 30,3 1,931 Dca-s2-d2-a2
1×240 0,0801 32,8 2,473 Dca-s2-d2-a2
1×300 0,0641 35,7 3,061 Dca-s2-d2-a2
2×1,5 13,3 14,4 0,214 Dca-s2-d2-a2
2×2,5 7,98 15,4 0,249 Dca-s2-d2-a2
2×4 4,95 16,4 0,305 Dca-s2-d2-a2
2×6 3,3 17,6 0,361 Dca-s2-d2-a2
2×10 1,91 19,4 0,475 Dca-s2-d2-a2
2×16 1,21 21,6 0,632 Dca-s2-d2-a2
2×25 0,78 25,2 0,883 Dca-s2-d2-a2
2×35 0,554 27,4 1,121 Dca-s2-d2-a2
2×50 0,386 27 1,253 Dca-s2-d2-a2
2×70 0,272 30,4 1,763 Dca-s2-d2-a2
2×95 0,206 32,8 2,128 Dca-s2-d2-a2
2×120 0,161 36,8 2,700 Dca-s2-d2-a2
2×150 0,129 41,8 3,343 Dca-s2-d2-a2
2×185 0,106 46,2 4,038 Dca-s2-d2-a2
2×240 0,0801 50,3 5,150 Dca-s2-d2-a2
2×300 0,0641 55,2 6,376 Dca-s2-d2-a2
3×1,5 13,3 14,9 0,239 Dca-s2-d2-a2
3×2,5 7,98 15,9 0,284 Dca-s2-d2-a2
3×4 4,95 17 0,346 Dca-s2-d2-a2
3×6 3,3 18,3 0,425 Dca-s2-d2-a2
3×10 1,91 20,2 0,576 Dca-s2-d2-a2
3×16 1,21 22,6 0,773 Dca-s2-d2-a2
3×25 0,78 26,5 1,105 Dca-s2-d2-a2
3×35 0,554 29 1,429 Dca-s2-d2-a2
3×50 0,386 30,7 1,754 Dca-s2-d2-a2
3×70 0,272 34,9 2,433 Dca-s2-d2-a2
3×95 0,206 37,9 3,054 Dca-s2-d2-a2
3×120 0,161 43,1 3,923 Dca-s2-d2-a2
3×150 0,129 48,7 4,833 Dca-s2-d2-a2
3×185 0,106 54,1 5,868 Dca-s2-d2-a2
3×240 0,0801 59,3 7,253 Dca-s2-d2-a2
4×1,5 13,3 15,6 0,264 Dca-s2-d2-a2
4×2,5 7,98 16,8 0,326 Dca-s2-d2-a2
4×4 4,95 18 0,402 Dca-s2-d2-a2
4×6 3,3 19,5 0,495 Dca-s2-d2-a2
4×10 1,91 21,6 0,691 Dca-s2-d2-a2
4×16 1,21 24,3 0,947 Dca-s2-d2-a2
4×25 0,78 28,8 1,366 Dca-s2-d2-a2
4×35 0,554 31,7 1,787 Dca-s2-d2-a2
4×50 0,386 30,7 2,206 Dca-s2-d2-a2
4×70 0,272 34,9 3,066 Dca-s2-d2-a2
4×95 0,206 43,4 4,010 Dca-s2-d2-a2
4×120 0,161 49 5,120 Dca-s2-d2-a2
4×150 0,129 55,8 6,355 Dca-s2-d2-a2
5×1,5 13,3 16,5 0,304 Dca-s2-d2-a2
5×2,5 7,98 17,8 0,381 Dca-s2-d2-a2
5×4 4,95 19,2 0,467 Dca-s2-d2-a2
5×6 3,3 20,8 0,546 Dca-s2-d2-a2
5×10 1,91 23,2 0,836 Dca-s2-d2-a2
5×16 1,21 26,2 1,156 Dca-s2-d2-a2
5×25 0,78 31,4 1,705 Dca-s2-d2-a2
5×35 0,554 34,6 2,235 Dca-s2-d2-a2
5×50 0,386 39,1 3,052 Dca-s2-d2-a2
5×70 0,272 45,1 4,245 Dca-s2-d2-a2
5×95 0,206 49 5,366 Dca-s2-d2-a2
5×120 0,161 56,1 6,811 Dca-s2-d2-a2

 

*Los valores de los diámetros exteriores son aproximados, siempre dentro de la tolerancia de fabricación. Para más información, contacte con nosotros