RHOZ1MZ1(AS)
Los cables RHOZ1MZ1(AS) son cables apantallados de instrumentación y control, adecuado para áreas con un alto riesgo de interferencia electromagnética. Estos cables están indicados para instalaciones industriales con riesgo de incendio y explosión donde el cable puede estar sujeto a riesgos de interferencias y agresiones mecánicas
- Designación RHOZ1MZ1(AS) conductor de cobre rígido clase 2.
- Designación RHOZ1MZ1-K(AS)conductor de cobre flexible clase 5.
- Norma constructiva: UNE -EN-50288-7, IEC-60288.
- Conformidad con la Directiva de Baja Tensión: 2014/35/UE
- Conformidad con el Reglamento CPR 305/2011/UE: Reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1.
- Cumplimiento Directiva RoHS.
- Apto para locales con riesgo de incendio o explosión (ATEX) / Uso industrial.
Conductor | Cobre electrolítico rígido (Clase II) o flexible (Clase V) según Norma UNE-EN 60288. |
Aislamiento | Polietileno reticulado según UNE EN 50288-7 |
Pantalla (individual/conjunto) | Cinta de poliéster + hilo de drenaje de cobre estañado + cinta de aluminio/poliéster con cobertura del 100% |
Cubierta interna | Poliolefina libre de halógenos según UNE EN 50288-7 |
Armadura | Corona de hilos de acero galvanizado. |
Cubierta externa | Poliolefina libre de halógenos según UNE EN 50288-7 |
Tensión nominal | 300/500 V |
Tensión de ensayo | 2.000 V.ac |
Máxima temperatura de servicio | En régimen permanente 90°C |
En cortocircuito 250°C |
- No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 y IEC 60332-1-2.
- No propagación del incendio según UNE-EN 60332-3, EN 60332-3 y IEC 60332-3.
- Libre de halógenos según UNE-EN 60754, EN 50267 y IEC 60754.
- Reducida emisión de gases tóxicos según UNE-EN 50267, EN 50267 y IEC 60754.
- Baja opacidad de humos según UNE-EN 61034, EN 61034 y IEC 61034.
- Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.
- Resistencia UV: ensayo de envejecimiento climático (1 ciclo) según UNE 211605.
- Resistencia a la absorción de agua.
- Alta resistencia al frío.
- Protección electromagnética.
DISPONIBLE BAJO DEMANDA
- Resistencia a hidrocarburos de acuerdo a la Norma UIC 895 OR.
- Protección ultravioleta de acuerdo a la Norma UNE 211605 (> 5 ciclos)
- Protección ultravioleta de acuerdo a la Norma UNE-EN 50289-4-17:2016.
- Conductor de cobre rígido o flexible de acuerdo UNE-EN 60288.
- Tensión asignada 450/750V.
Cables RHOZ1MZ1(AS) cobre rígido 300/500V | |||||
Sección | Resistencia a 20 °C
(Ohm/km) |
Clase del conductor de cobre | Diámetro exterior nominal (mm) | Peso (kg/m) | Clasificación CPR |
2X2X0,5 | 36 | 2 | 14,4 | 0,34 | Cca-s1b-d1-a1 |
6X2X0,5 | 36 | 2 | 20,0 | 0,72 | Cca-s1b-d1-a1 |
12X3X0,5 | 36 | 2 | 24,8 | 1,07 | Cca-s1b-d1-a1 |
6x2x1 | 18,1 | 2 | 20,3 | 0,75 | Cca-s1b-d1-a1 |
12x2x1 | 18,1 | 2 | 25,6 | 1,15 | Cca-s1b-d1-a1 |
16x2x1 | 18,1 | 2 | 28,4 | 1,38 | Cca-s1b-d1-a1 |
24x2x1 | 18,1 | 2 | 33,6 | 1,88 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X2X1,5 | 12,1 | 2 | 16,4 | 0,48 | Cca-s1b-d1-a1 |
6X3X1,5 | 12,1 | 2 | 23,7 | 1,04 | Cca-s1b-d1-a1 |
12X3X1,5 | 12,1 | 2 | 30,0 | 1,65 | Cca-s1b-d1-a1 |
Cables RHOZ1MZ1(AS) cobre rígido 450/750V | |||||
Sección | Resistencia a 20 °C
(Ohm/km) |
Clase del conductor de cobre | Diámetro exterior nominal (mm) | Peso (kg/m) | Clasificación CPR |
2X2X0,5 | 36 | 2 | 13,77 | 0,37 | Cca-s1b-d1-a1 |
6X3X0,5 | 36 | 2 | 20,24 | 0,75 | Cca-s1b-d1-a1 |
8X3X0,5 | 36 | 2 | 21,95 | 0,98 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X2X1,5 | 12,1 | 2 | 16,21 | 0,51 | Cca-s1b-d1-a1 |
6X3X1,5 | 12,1 | 2 | 24,94 | 1,26 | Cca-s1b-d1-a1 |
8X3X1,5 | 12,1 | 2 | 26,45 | 1,44 | Cca-s1b-d1-a1 |
Cables RHOZ1MZ1-K(AS) cobre flexible 300/500V | |||||
Sección | Resistencia a 20 °C
(Ohm/km) |
Clase del conductor de cobre | Diámetro exterior nominal (mm) | Peso (kg/m) | Clasificación CPR |
2X2X1,5 | 13,3 | 5 | 16,2 | 0,485 | Cca-s1b-d1-a1 |
3X2X1,5 | 13,3 | 5 | 16,9 | 0,52 | Cca-s1b-d1-a1 |
4X2X1,5 | 13,3 | 5 | 18,1 | 0,62 | Cca-s1b-d1-a1 |
5X2X1,5 | 13,3 | 5 | 19,4 | 0,75 | Cca-s1b-d1-a1 |
6X2X1,5 | 13,3 | 5 | 22,2 | 0,97 | Cca-s1b-d1-a1 |
10X2X1,5 | 13,3 | 5 | 26,3 | 1,31 | Cca-s1b-d1-a1 |
12X2X1,5 | 13,3 | 5 | 29 | 1,53 | Cca-s1b-d1-a1 |
20X2X1,5 | 13,3 | 5 | 36 | 2,89 | Cca-s1b-d1-a1 |
24X2X1,5 | 13,3 | 5 | 38,5 | 3,62 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X3X1,5 | 13,3 | 5 | 17,2 | 0,55 | Cca-s1b-d1-a1 |
6X3X1,5 | 13,3 | 5 | 25 | 1,21 | Cca-s1b-d1-a1 |
10X3X1,5 | 13,3 | 5 | 29,5 | 1,63 | Cca-s1b-d1-a1 |
12X3X1,5 | 13,3 | 5 | 32,7 | 2,06 | Cca-s1b-d1-a1 |
20X3X1,5 | 13,3 | 5 | 39,9 | 2,93 | Cca-s1b-d1-a1 |
Cables RHOZ1MZ1-K(AS) cobre flexible 450/750V | |||||
Sección | Resistencia a 20 °C
(Ohm/km) |
Clase del conductor de cobre | Diámetro exterior nominal (mm) | Peso (kg/m) | Clasificación CPR |
6X2X1,5 | 13,3 | 5 | 22,2 | 0,97 | Cca-s1b-d1-a1 |
12X2X1,5 | 13,3 | 5 | 28,9 | 1,56 | Cca-s1b-d1-a1 |
*Los valores de los diámetros exteriores son aproximados, siempre dentro de la tolerancia de fabricación. Para más información, contacte con nosotros.