ROZ1MZ1(AS)
Los cables ROZ1MZ1(AS) son los indicados para el conexionado de instrumentos de medida, control y señalización. Poseen pantalla colectiva para evitar interferencias y la armadura le confiere altas prestaciones mecánicas. Son utilizados donde se requieran cables libre halógenos, no propagadores del incendio y resistentes al fuego.
- Designación ROZ1MZ1(AS) conductor de cobre rígido clase 2.
- Designación ROZ1MZ1-K(AS) conductor de cobre flexible clase 5.
- Norma constructiva: UNE -EN-50288-7, IEC-60288.
- Conformidad con la Directiva de Baja Tensión: 2014/35/UE
- Conformidad con el Reglamento CPR 305/2011/UE: Reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1.
- Cumplimiento Directiva RoHS.
- Apto para locales con riesgo de incendio o explosión (ATEX) / Uso industrial.
Conductor | Cobre electrolítico rígido (Clase II) o flexible (Clase V) según Norma UNE-EN 60288. |
Aislamiento | Polietileno reticulado según UNE EN 50288-7 |
Pantalla (conjunto) | Cinta de poliéster + hilo de drenaje de cobre estañado + cinta de aluminio/poliéster con cobertura del 100% |
Cubierta interna | Poliolefina libre de halógenos según UNE EN 50288-7 |
Armadura | Corona de hilos de acero galvanizado. |
Cubierta externa | Poliolefina libre de halógenos según UNE EN 50288-7 |
Tensión nominal | 300/500 V |
Tensión de ensayo | 2.000 V.ac |
Máxima temperatura de servicio | En régimen permanente 90°C |
En cortocircuito 250°C |
- No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 y IEC 60332-1-2.
- No propagación del incendio según UNE-EN 60332-3, EN 60332-3 y IEC 60332-3.
- Libre de halógenos según UNE-EN 60754, EN 50267 y IEC 60754.
- Reducida emisión de gases tóxicos según UNE-EN 50267, EN 50267 y IEC 60754.
- Baja opacidad de humos según UNE-EN 61034, EN 61034 y IEC 61034.
- Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.
- Resistencia UV: ensayo de envejecimiento climático (1 ciclo) según UNE 211605.
- Resistencia a la absorción de agua.
- Alta resistencia al frío.
- Protección electromagnética.
DISPONIBLE BAJO DEMANDA
- Resistencia a hidrocarburos de acuerdo a la Norma UIC 895 OR.
- Protección ultravioleta de acuerdo a la Norma UNE 211605 (> 5 ciclos).
- Protección ultravioleta de acuerdo a la Norma UNE-EN 50289-4-17:2016.
- Conductor de cobre rígido o flexible de acuerdo UNE-EN 60288.
- Tensión asignada 450/750V.
Sección | Resistencia a 20 °C
(Ohm/km) |
Clase del conductor de cobre | Diámetro exterior nominal (mm) | Peso (kg/m) | Clasificación CPR |
2X2X0,5 | 36 | 2 | 13,3 | 0,331 | Cca-s1b-d1-a1 |
6X2X0,5 | 36 | 2 | 16,9 | 0,526 | Cca-s1b-d1-a1 |
8x2x0,5 | 36 | 2 | 17,9 | 0,567 | Cca-s1b-d1-a1 |
12X2X0,5 | 36 | 2 | 22,8 | 0,925 | Cca-s1b-d1-a1 |
18X2X0,5 | 36 | 2 | 26,2 | 1,182 | Cca-s1b-d1-a1 |
24X2X0,5 | 36 | 2 | 29,3 | 1,412 | Cca-s1b-d1-a1 |
6x2x1 | 18,1 | 2 | 19,7 | 0.706 | Cca-s1b-d1-a1 |
12x2x1 | 18,1 | 2 | 26 | 1,211 | Cca-s1b-d1-a1 |
24x2x1 | 18,1 | 2 | 34,9 | 2,151 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X1,5 | 12,1 | 2 | 11,6 | 0,289 | Cca-s1b-d1-a1 |
3X1,5 | 12,1 | 2 | 12,4 | 0,333 | Cca-s1b-d1-a1 |
4X1,5 | 12,1 | 2 | 13,3 | 0,378 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X2X1,5 | 12,1 | 2 | 15,5 | 0,451 | Cca-s1b-d1-a1 |
6X2X1,5 | 12,1 | 2 | 21,7 | 0,936 | Cca-s1b-d1-a1 |
12X2X1,5
24X2X1,5 |
12,1 | 2 | 27,8 | 1,428 | Cca-s1b-d1-a1 |
24X2X1,5 | 12,1 | 2 | 37 | 2,515 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X2,5 | 12,1 | 2 | 13,2 | 0,369 | Cca-s1b-d1-a1 |
3X2,5 | 12,1 | 2 | 13,7 | 0,406 | Cca-s1b-d1-a1 |
Cables ROZ1MZ1-K(AS) cobre rígido 450/750V | |||||
Sección | Resistencia a 20 °C
(Ohm/km) |
Clase del conductor de cobre | Diámetro exterior nominal (mm) | Peso (kg/m) | Clasificación CPR |
2X2X0,5 | 36 | 2 | 13,3 | 0,331 | Cca-s1b-d1-a1 |
6X2X0,5 | 36 | 2 | 16,9 | 0,526 | Cca-s1b-d1-a1 |
12X2X0,5 | 36 | 2 | 22,8 | 0,925 | Cca-s1b-d1-a1 |
24X2X0,5 | 36 | 2 | 29,3 | 1,412 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X1,5 | 12,1 | 2 | 11,6 | 0,289 | Cca-s1b-d1-a1 |
3X1,5 | 12,1 | 2 | 12,4 | 0,333 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X2X1,5 | 12,1 | 2 | 15,5 | 0,451 | Cca-s1b-d1-a1 |
6X2X1,5 | 12,1 | 2 | 21,7 | 0,936 | Cca-s1b-d1-a1 |
Cables ROZ1MZ1-K(AS) cobre flexible 300/500V | |||||
Sección | Resistencia a 20 °C
(Ohm/km) |
Clase del conductor de cobre | Diámetro exterior nominal (mm) | Peso (kg/m) | Clasificación CPR |
2x2x0,5 | 39 | 5 | 9,8 | 0,221 | Cca-s1b-d1-a1 |
4x2x0,5 | 39 | 5 | 14,6 | 0,394 | Cca-s1b-d1-a1 |
6x2x0,5 | 39 | 5 | 16,9 | 0,500 | Cca-s1b-d1-a1 |
12x2x0,5 | 39 | 5 | 22,9 | 0,928 | Cca-s1b-d1-a1 |
18x2x0,5 | 39 | 5 | 26,4 | 1,176 | Cca-s1b-d1-a1 |
24x2x0,5 | 39 | 5 | 29,3 | 1,395 | Cca-s1b-d1-a1 |
2x2x1 | 19,5 | 5 | 14,4 | 0,338 | Cca-s1b-d1-a1 |
6x2x1 | 19,5 | 5 | 18,7 | 0,598 | Cca-s1b-d1-a1 |
18x2x1 | 19,5 | 5 | 30,1 | 1,492 | Cca-s1b-d1-a1 |
24x2x1 | 19,5 | 5 | 34,5 | 2,007 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X1,5 | 13,3 | 5 | 11,6 | 0,283 | Cca-s1b-d1-a1 |
3X1,5 | 13,3 | 5 | 12,2 | 0,318 | Cca-s1b-d1-a1 |
2x2x1,5 | 13,3 | 5 | 15,7 | 0,452 | Cca-s1b-d1-a1 |
6x2x1,5 | 13,3 | 5 | 21,5 | 0,901 | Cca-s1b-d1-a1 |
12x2x1,5 | 13,3 | 5 | 27,7 | 1,371 | Cca-s1b-d1-a1 |
*Los valores de los diámetros exteriores son aproximados, siempre dentro de la tolerancia de fabricación. Para más información, contacte con nosotros.