Z1C4Z1-K(AS)
Los cables Z1C4Z1-K(AS) apantallados y libres de halógenos son cables de alta seguridad, con baja emisión de humos y no propagadores del incendio. La pantalla formada por trenza de hilos de cobre protege al cable de las posibles interferencias electromagnéticas provocadas por circuitos cercanos. Gracias a su pantalla de trenza de cobre con cobertura superior del 60%, proporciona una alta inmunidad a las interferencias y una óptima calidad en la trasmisión de señales mejorando, la vida útil de los equipos.
- Norma constructiva: IEC 60502-1, UNE 21123-4.
- Conformidad con la Directiva de Baja Tensión: 2014/35/UE
- Conformidad con el Reglamento CPR 305/2011/UE: Reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1.
- Número DoP: C022-ESP-Z1C4Z1K
- Cumplimiento Directiva RoHS.
- Alta protección electromagnética proporcionando una alta inmunidad frente a interferencias.
Conductor: Cobre electrolítico flexible (Clase V) según Norma UNE-EN 60288 e IEC 60228
Aislamiento: Poliolefina con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH).
Pantalla: Trenza de hilos de cobre con una cobertura superior al 60 %.
Cubierta: Poliolefina termoplástica tipo DMZ-E según Norma UNE 21123-4 y tipo ST8 según IEC 60502-1.
Tensión Nominal: 0,6/1 kV C.A
Tensión de ensayo: 3.500 V C.A.
Máxima temperatura de servicio: En régimen permanente 70°C. En cortocircuito 160°C
- No propagación de la llama según EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2.
- No propagación del incendio según EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24.
- Libre de halógenos según EN 60754-2, EN 60754-1, IEC 60754-2, IEC 60754-1.
- Reducida emisión de gases tóxicos según EN 60754-2, IEC 60754-2.
- Baja opacidad de humos según EN 61034-2, IEC 61034-2.
- Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.
- Resistencia UV: ensayo de envejecimiento climático (1 ciclo) según UNE 211605.
- Resistencia a la absorción de agua.
- Alta resistencia al frío.
- Cable flexible.
Disponible bajo demanda
- Resistencia a hidrocarburos de acuerdo a la Norma UIC 895 OR.
Sección | Resistencia a 20 °C
(Ohm/km) |
Diámetro exterior nominal (mm) | Peso (kg/m) | Clasificación CPR |
2X1,5 | 13,3 | 10,8 | 0,146 | Cca-s1b-d1-a1 |
3X1,5 | 13,3 | 11,3 | 0,172 | Cca-s1b-d1-a1 |
4X1,5 | 13,3 | 12,1 | 0,202 | Cca-s1b-d1-a1 |
5X1,5 | 13,3 | 13 | 0,239 | Cca-s1b-d1-a1 |
7X1,5 | 13,3 | 13,9 | 0,287 | Cca-s1b-d1-a1 |
10X1,5 | 13,3 | 17 | 0,391 | Cca-s1b-d1-a1 |
12X1,5 | 13,3 | 17,5 | 0,439 | Cca-s1b-d1-a1 |
14X1,5 | 13,3 | 18,3 | 0,492 | Cca-s1b-d1-a1 |
16X1,5 | 13,3 | 19,2 | 0,551 | Cca-s1b-d1-a1 |
19X1,5 | 13,3 | 20,1 | 0,662 | Cca-s1b-d1-a1 |
24X1,5 | 13,3 | 23,2 | 0,766 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X2,5 | 7,98 | 11,8 | 0,177 | Cca-s1b-d1-a1 |
3X2,5 | 7,98 | 12,4 | 0,218 | Cca-s1b-d1-a1 |
4X2,5 | 7,98 | 13,3 | 0,259 | Cca-s1b-d1-a1 |
5X2,5 | 7,98 | 14,3 | 0,311 | Cca-s1b-d1-a1 |
7X2,5 | 7,98 | 15,4 | 0,381 | Cca-s1b-d1-a1 |
10X2,5 | 7,98 | 19 | 0,523 | Cca-s1b-d1-a1 |
12X2,5 | 7,98 | 19,6 | 0,594 | Cca-s1b-d1-a1 |
14X2,5 | 7,98 | 20,5 | 0,669 | Cca-s1b-d1-a1 |
16X2,5 | 7,98 | 21,6 | 0,754 | Cca-s1b-d1-a1 |
19X2,5 | 7,98 | 22,6 | 0,856 | Cca-s1b-d1-a1 |
24X2,5 | 7,98 | 26,2 | 1,061 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X4 | 4,95 | 13,6 | 0,235 | Cca-s1b-d1-a1 |
3X4 | 4,95 | 14,3 | 0,293 | Cca-s1b-d1-a1 |
4X4 | 4,95 | 15,4 | 0,358 | Cca-s1b-d1-a1 |
5X4 | 4,95 | 16,8 | 0,436 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X6 | 3,3 | 14,8 | 0,289 | Cca-s1b-d1-a1 |
3X6 | 3,3 | 15,6 | 0,368 | Cca-s1b-d1-a1 |
4X6 | 3,3 | 16,9 | 0,453 | Cca-s1b-d1-a1 |
5X6 | 3,3 | 18,4 | 0,556 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X10 | 1,91 | 16,6 | 0,391 | Cca-s1b-d1-a1 |
3X10 | 1,91 | 17,5 | 0,511 | Cca-s1b-d1-a1 |
4X10 | 1,91 | 19,1 | 0,639 | Cca-s1b-d1-a1 |
5X10 | 1,91 | 20,8 | 0,791 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X16 | 1,21 | 18,8 | 0,523 | Cca-s1b-d1-a1 |
3X16 | 1,21 | 20 | 0,697 | Cca-s1b-d1-a1 |
4X16 | 1,21 | 21,8 | 0,881 | Cca-s1b-d1-a1 |
5X16 | 1,21 | 23,8 | 1,099 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X25 | 0,78 | 22,4 | 0,741 | Cca-s1b-d1-a1 |
3X25 | 0,78 | 23,8 | 1,025 | Cca-s1b-d1-a1 |
4X25 | 0,78 | 26,1 | 1,282 | Cca-s1b-d1-a1 |
5X25 | 0,78 | 28,8 | 1,624 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X35 | 0,554 | 24,6 | 0,945 | Cca-s1b-d1-a1 |
3X35 | 0,554 | 26,1 | 1,301 | Cca-s1b-d1-a1 |
4X35 | 0,554 | 28,9 | 1,685 | Cca-s1b-d1-a1 |
5X35 | 0,554 | 32,4 | 2,182 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X50 | 0,386 | 28,4 | 1,296 | Cca-s1b-d1-a1 |
3X50 | 0,386 | 30,6 | 1,845 | Cca-s1b-d1-a1 |
4X50 | 0,386 | 33,9 | 2,391 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X70 | 0,272 | 32,4 | 1,785 | Cca-s1b-d1-a1 |
3X70 | 0,272 | 34,7 | 2,508 | Cca-s1b-d1-a1 |
4X70 | 0,272 | 38,4 | 3,257 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X95 | 0,206 | 36,2 | 2,278 | Cca-s1b-d1-a1 |
3X95 | 0,206 | 38,7 | 3,221 | Cca-s1b-d1-a1 |
4X95 | 0,206 | 43,5 | 4,274 | Cca-s1b-d1-a1 |
*Los valores de los diámetros exteriores son aproximados, siempre dentro de la tolerancia de fabricación. Para más información, contacte con nosotros.