Z1HOZ1-K(AS)
Los cables Z1HOZ1-K(AS) son los indicados para la realización de instalaciones fijas, en las que se requiera protección electromagnética para evitar corrientes parasitarias. Su uso está recomendado en aplicaciones de control y mando de variadores, electroválvulas, arranque de máquinas y autómatas, regulación de temperatura de intensidad o de tensión en válvulas motorizadas. Son utilizados donde se requieran cables libre halógenos, no propagadores del incendio y resistentes al fuego.
- Norma constructiva: UNE -EN-50288-7, IEC-60288.
- Conformidad con la Directiva de Baja Tensión: 2014/35/UE
- Conformidad con el Reglamento CPR 305/2011/UE: Reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1.
- Número DoP: C027-ESP-Z1HOZ1K
- Cumplimiento Directiva RoHS.
- Alta protección electromagnética proporcionando una alta inmunidad frente a interferencias.
Conductor: Cobre electrolítico flexible (Clase V) según Norma UNE-EN 60288 e IEC 60228
Aislamiento: Poliolefina libre de halógenos según UNE EN 50288-7
Pantalla (individual/conjunto): Cinta de aluminio/poliéster con cobertura del 100% + hilo de drenaje de cobre estañado.
Cubierta externa: Poliolefina libre de halógenos según UNE EN 50288-7
Tensión Nominal: 300/500 V
Tensión de ensayo: 1.500 V.ac
Máxima temperatura de servicio: En régimen permanente 70°C. En cortocircuito 160°C
- No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 y IEC 60332-1-2.
- No propagación del incendio según UNE-EN 60332-3, EN 60332-3 y IEC 60332-3.
- Libre de halógenos según UNE-EN 60754, EN 50267 y IEC 60754.
- Reducida emisión de gases tóxicos según UNE-EN 50267, EN 50267 y IEC 60754.
- Baja opacidad de humos según UNE-EN 61034, EN 61034 y IEC 61034.
- Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.
- Resistencia UV: ensayo de envejecimiento climático (1 ciclo) según UNE 211605.
- Resistencia a la absorción de agua.
- Alta resistencia al frío.
- Protección electromagnética.
Disponible bajo demanda
- Resistencia a hidrocarburos de acuerdo a la Norma UIC 895 OR.
- Protección ultravioleta de acuerdo a la Norma UNE 211605 (> 10 ciclos)
Sección | Resistencia a 20 °C
(Ohm/km) |
Diámetro exterior nominal (mm) | Peso (kg/m) | Clasificación CPR |
2x2x0,5 | 36 | 9,8 | 0,124 | Cca-s1b-d1-a1 |
3x2x0,5 | 36 | 10,3 | 0,136 | Cca-s1b-d1-a1 |
4x2x0,5 | 36 | 11,2 | 0,175 | Cca-s1b-d1-a1 |
5x2x0,5 | 36 | 12,4 | 0,211 | Cca-s1b-d1-a1 |
6x2x0,5 | 36 | 13,5 | 0,242 | Cca-s1b-d1-a1 |
10x2x0,5 | 36 | 16,3 | 0,363 | Cca-s1b-d1-a1 |
12x2x0,5 | 36 | 18,1 | 0,425 | Cca-s1b-d1-a1 |
16x2x0,5 | 36 | 20,6 | 0,546 | Cca-s1b-d1-a1 |
19x2x0,5 | 36 | 22,2 | 0,627 | Cca-s1b-d1-a1 |
24x2x0,5 | 36 | 24,7 | 0,777 | Cca-s1b-d1-a1 |
2x3x0,5 | 36 | 10,5 | 0,143 | Cca-s1b-d1-a1 |
3x3x0,5 | 36 | 11,2 | 0,175 | Cca-s1b-d1-a1 |
6x3x0,5 | 36 | 15,2 | 0,302 | Cca-s1b-d1-a1 |
12x3x0,5 | 36 | 20,4 | 0,546 | Cca-s1b-d1-a1 |
2x2x1 | 19,5 | 10,5 | 0,153 | Cca-s1b-d1-a1 |
3x2x1 | 19,5 | 11,9 | 0,182 | Cca-s1b-d1-a1 |
4x2x1 | 19,5 | 12,4 | 0,222 | Cca-s1b-d1-a1 |
5x2x1 | 19,5 | 14,3 | 0,286 | Cca-s1b-d1-a1 |
6x2x1 | 19,5 | 15,1 | 0,325 | Cca-s1b-d1-a1 |
10x2x1 | 19,5 | 18,9 | 0,503 | Cca-s1b-d1-a1 |
Sección | Resistencia a 20 °C
(Ohm/km) |
Diámetro exterior nominal (mm) | Peso (kg/m) | Clasificación CPR |
12x2x1 | 19,5 | 21 | 0,589 | Cca-s1b-d1-a1 |
16x2x1 | 19,5 | 24,2 | 0,775 | Cca-s1b-d1-a1 |
19x2x1 | 19,5 | 26,1 | 0,892 | Cca-s1b-d1-a1 |
24x2x1 | 19,5 | 29,0 | 1,101 | Cca-s1b-d1-a1 |
2x3x1 | 19,5 | 12,1 | 0,192 | Cca-s1b-d1-a1 |
3x3x1 | 19,5 | 13,0 | 0,247 | Cca-s1b-d1-a1 |
6x3x1 | 19,5 | 17,4 | 0,438 | Cca-s1b-d1-a1 |
12x3x1 | 19,5 | 23,9 | 0,792 | Cca-s1b-d1-a1 |
2x2x1,5 | 13,3 | 12,0 | 0,196 | Cca-s1b-d1-a1 |
3x2x1,5 | 13,3 | 12,7 | 0,212 | Cca-s1b-d1-a1 |
4x2x1,5 | 13,3 | 13,5 | 0,275 | Cca-s1b-d1-a1 |
5x2x1,5 | 13,3 | 15,2 | 0,338 | Cca-s1b-d1-a1 |
6x2x1,5 | 13,3 | 16,7 | 0,401 | Cca-s1b-d1-a1 |
10x2x1,5 | 13,3 | 20,4 | 0,609 | Cca-s1b-d1-a1 |
12x2x1,5 | 13,3 | 22,9 | 0,732 | Cca-s1b-d1-a1 |
16x2x1,5 | 13,3 | 25,9 | 0,922 | Cca-s1b-d1-a1 |
19x2x1,5 | 13,3 | 28,1 | 1,084 | Cca-s1b-d1-a1 |
24x2x1,5 | 13,3 | 31,3 | 1,361 | Cca-s1b-d1-a1 |
2x3x1,5 | 13,3 | 13,0 | 0,232 | Cca-s1b-d1-a1 |
3x3x1,5 | 13,3 | 13,8 | 0,293 | Cca-s1b-d1-a1 |
6x3x1,5 | 13,3 | 19,3 | 0,533 | Cca-s1b-d1-a1 |
12x3x1,5 | 13,3 | 25,5 | 0,964 | Cca-s1b-d1-a1 |
*Los valores de los diámetros exteriores son aproximados, siempre dentro de la tolerancia de fabricación. Para más información, contacte con nosotros.