1Z1C7Z1-K(AS)
Los cables 1Z1C7Z1-K(AS) apantallados y libres de halógenos son cables de alta seguridad, con baja emisión de humos y no propagadores del incendio. La pantalla formada por cinta de cobre colocada helicoidalmente protege al cable de las posibles interferencias electromagnéticas provocadas por circuitos cercanos. Gracias a su pantalla de cobre con cobertura del 100% proporciona una alta inmunidad a las interferencias y una óptima calidad en la trasmisión de señales mejorando, la vida útil de los equipos.
- Norma constructiva: GE NNC007, IEC 60502-1.
- Conformidad con la Directiva de Baja Tensión: 2014/35/UE
- Conformidad con el Reglamento CPR 305/2011/UE: Reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1.
- Número DoP: C025-ESP- 1Z1C7Z1K
- Cumplimiento Directiva RoHS.
- Alta protección electromagnética proporcionando una alta inmunidad frente a interferencias.
Conductor: Cobre electrolítico flexible (Clase V) según Norma UNE-EN 60288 e IEC 60228
Aislamiento: Poliolefina con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH).
Cubierta interna: Poliolefina termoplástica tipo DMZ-E según Norma UNE 21123-4 y tipo ST8 según IEC 60502-1.
Pantalla: Cinta de cobre, cobertura (100%)
Cubierta: Poliolefina termoplástica tipo DMZ-E según Norma UNE 21123-4 y tipo ST8 según IEC 60502-1.
Tensión Nominal: 0,6/1 kV C.A
Tensión de ensayo: 3.500 V C.A.
Máxima temperatura de servicio: En régimen permanente 70°C. En cortocircuito 160°C
- No propagación de la llama según EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2.
- No propagación del incendio según EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24.
- Libre de halógenos según EN 60754-2, EN 60754-1, IEC 60754-2, IEC 60754-1.
- Reducida emisión de gases tóxicos según EN 60754-2, IEC 60754-2.
- Baja opacidad de humos según EN 61034-2, IEC 61034-2.
- Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.
- Resistencia UV: ensayo de envejecimiento climático (1 ciclo) según UNE 211605.
- Resistencia a la absorción de agua.
- Alta resistencia al frío.
- Protección electromagnética.
Disponible bajo demanda
- Resistencia a hidrocarburos de acuerdo a la Norma UIC 895 OR.
Sección | Resistencia a 20 °C
(Ohm/km) |
Diámetro exterior nominal (mm) | Peso (kg/m) | Clasificación CPR |
1X70 | 0,272 | 19,4 | 0,951 | Cca-s1b-d1-a1 |
1X95 | 0,206 | 21,2 | 1,190 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X1 | 19,5 | 12,6 | 0,232 | Cca-s1b-d1-a1 |
2×2,5 | 7,98 | 14 | 0,301 | Cca-s1b-d1-a1 |
2×4 | 4,95 | 15 | 0,357 | Cca-s1b-d1-a1 |
2×6 | 3,3 | 16,2 | 0,431 | Cca-s1b-d1-a1 |
2×10 | 1,91 | 18 | 0,567 | Cca-s1b-d1-a1 |
2×16 | 1,21 | 20,2 | 0,746 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X25 | 0,78 | 23,8 | 1,054 | Cca-s1b-d1-a1 |
4×2,5 | 7,98 | 15,6 | 0,391 | Cca-s1b-d1-a1 |
4×4 | 4,95 | 16,9 | 0,478 | Cca-s1b-d1-a1 |
4×6 | 3,3 | 18,3 | 0,592 | Cca-s1b-d1-a1 |
4×10 | 1,91 | 20,5 | 0,808 | Cca-s1b-d1-a1 |
4×16 | 1,21 | 23,8 | 1,094 | Cca-s1b-d1-a1 |
4X35 | 0,78 | 30,3 | 2,031 | Cca-s1b-d1-a1 |
6×1 | 19,5 | 15,9 | 0,382 | Cca-s1b-d1-a1 |
6X1,5 | 13,3 | 16,5 | 0,409 | Cca-s1b-d1-a1 |
6×2,5 | 7,98 | 18 | 0,531 | Cca-s1b-d1-a1 |
6×4 | 4,95 | 19,5 | 0,659 | Cca-s1b-d1-a1 |
6×6 | 3,3 | 21,3 | 0,828 | Cca-s1b-d1-a1 |
7X1 | 19,5 | 15,9 | 0,385 | Cca-s1b-d1-a1 |
7X1,5 | 13,3 | 16,5 | 0,429 | Cca-s1b-d1-a1 |
7X2,5 | 7,98 | 18 | 0,541 | Cca-s1b-d1-a1 |
7X4 | 4,95 | 19,5 | 0,677 | Cca-s1b-d1-a1 |
7X6 | 3,3 | 21,3 | 0,857 | Cca-s1b-d1-a1 |
8X1 | 19,5 | 16,9 | 0,434 | Cca-s1b-d1-a1 |
8X1,5 | 13,3 | 17,6 | 0,485 | Cca-s1b-d1-a1 |
8X2,5 | 7,98 | 19,2 | 0,615 | Cca-s1b-d1-a1 |
8X4 | 4,95 | 20,9 | 0,772 | Cca-s1b-d1-a1 |
8X6 | 3,3 | 22,9 | 0,981 | Cca-s1b-d1-a1 |
10×2,5 | 7,98 | 22 | 0,728 | Cca-s1b-d1-a1 |
10×4 | 4,95 | 24 | 0,918 | Cca-s1b-d1-a1 |
14×1 | 19,5 | 20,5 | 0,616 | Cca-s1b-d1-a1 |
14X1,5 | 13,3 | 21,4 | 0,699 | Cca-s1b-d1-a1 |
14×2,5 | 7,98 | 23,7 | 0,905 | Cca-s1b-d1-a1 |
16X1 | 19,5 | 21,5 | 0,681 | Cca-s1b-d1-a1 |
16X1,5 | 13,3 | 22,5 | 0,775 | Cca-s1b-d1-a1 |
16X2,5 | 7,98 | 24,8 | 1,009 | Cca-s1b-d1-a1 |
19X1 | 19,5 | 22,5 | 0,753 | Cca-s1b-d1-a1 |
19X2,5 | 13,3 | 26 | 1,129 | Cca-s1b-d1-a1 |
24×1 | 19,5 | 25,8 | 0,921 | Cca-s1b-d1-a1 |
24X1,5 | 13,3 | 27 | 1,056 | Cca-s1b-d1-a1 |
24×2,5 | 7,98 | 30,2 | 1,408 | Cca-s1b-d1-a1 |
30X1 | 19,5 | 27,1 | 1,067 | Cca-s1b-d1-a1 |
30X1,5 | 13,3 | 28,6 | 1,244 | Cca-s1b-d1-a1 |
30X2,5 | 7,98 | 32,4 | 1,703 | Cca-s1b-d1-a1 |
37×1 | 19,5 | 29,3 | 1,258 | Cca-s1b-d1-a1 |
37X1,5 | 13,3 | 31,3 | 1,503 | Cca-s1b-d1-a1 |
37×2,5 | 7,98 | 35 | 2,020 | Cca-s1b-d1-a1 |
*Los valores de los diámetros exteriores son aproximados, siempre dentro de la tolerancia de fabricación. Para más información, contacte con nosotros