RZ1C7Z1-RZ1OZ1-K(AS)
Los cables RZ1C7Z1-K(AS) / RZ1OZ1-K(AS) apantallados y libres de halógenos son cables de alta seguridad, con baja emisión de humos y no propagadores del incendio. La pantalla formada por cinta de cobre colocada helicoidalmente protege al cable de las posibles interferencias electromagnéticas provocadas por circuitos cercanos. Gracias a su pantalla de cobre con cobertura del 100% proporciona una alta inmunidad a las interferencias y una óptima calidad en la trasmisión de señales mejorando, la vida útil de los equipos.
- Norma constructiva: IEC 60502-1, UNE 21123-4
- Conformidad con la Directiva de Baja Tensión: 2014/35/UE
- Conformidad con el Reglamento CPR 305/2011/UE: Reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1.
- Número DoP: C028-ESP- RZ1C7Z1K-RZ1OZ1K
- Cumplimiento Directiva RoHS.
- Alta protección electromagnética proporcionando una alta inmunidad frente a interferencias.
Conductor: Cobre electrolítico flexible (Clase V) según Norma UNE-EN 60288 e IEC 60228
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX 3 según Norma UNE 21123, UNE HD 603-1 e XLPE según IEC 60502.
Cubierta interna: Poliolefina termoplástica tipo DMZ-E según Norma UNE 21123-4 y tipo ST8 según IEC 60502-1.
Pantalla: Cinta de cobre, cobertura (100%)
Cubierta: Poliolefina termoplástica tipo DMZ-E según Norma UNE 21123-4 y tipo ST8 según IEC 60502-1.
Tensión Nominal: 0,6/1 kV C.A
Tensión de ensayo: 3.500 V C.A.
Máxima temperatura de servicio: En régimen permanente 90°C. En cortocircuito 250°C
- No propagación de la llama según EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2.
- No propagación del incendio según EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24.
- Libre de halógenos según EN 60754-2, EN 60754-1, IEC 60754-2, IEC 60754-1.
- Reducida emisión de gases tóxicos según EN 60754-2, IEC 60754-2.
- Baja opacidad de humos según EN 61034-2, IEC 61034-2.
- Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b, d1, a1.
- Resistencia UV: ensayo de envejecimiento climático (1 ciclo) según UNE 211605.
- Resistencia a la absorción de agua.
- Alta resistencia al frío.
- Protección electromagnética.
Disponible bajo demanda
- Resistencia a hidrocarburos de acuerdo a la Norma UIC 895 OR.
Sección | Resistencia a 20 °C
(Ohm/km) |
Diámetro exterior nominal (mm) | Peso (kg/m) | Clasificación CPR |
1X6 | 3,3 | 10,8 | 0,193 | Cca-s1b-d1-a1 |
1×10 | 1,91 | 11,7 0 | 0,247 | Cca-s1b-d1-a1 |
1×16 | 1,21 | 12,40 | 0,302 | Cca-s1b-d1-a1 |
1×25 | 0,78 | 14,20 | 0,412 | Cca-s1b-d1-a1 |
1×35 | 0,554 | 15,30 | 0,519 | Cca-s1b-d1-a1 |
1×50 | 0,386 | 17,30 | 0,693 | Cca-s1b-d1-a1 |
1×70 | 0,272 | 19,20 | 0,15 | Cca-s1b-d1-a1 |
1×95 | 0,206 | 20,20 | 1,109 | Cca-s1b-d1-a1 |
1×120 | 0,161 | 22,90 | 1,390 | Cca-s1b-d1-a1 |
1×150 | 0,129 | 25,50 | 1,715 | Cca-s1b-d1-a1 |
1×185 | 0,106 | 27,90 | 2,049 | Cca-s1b-d1-a1 |
1×240 | 0,0801 | 30,60 | 2,621 | Cca-s1b-d1-a1 |
2×1,5 | 13,3 | 11,70 | 0,210 | Cca-s1b-d1-a1 |
2×2,5 | 7,98 | 12,70 | 0,252 | Cca-s1b-d1-a1 |
2×4 | 4,95 | 13,70 | 0,298 | Cca-s1b-d1-a1 |
2X6 | 3,3 | 14,90 | 0,367 | Cca-s1b-d1-a1 |
2×10 | 1,91 | 16,70 | 0,494 | Cca-s1b-d1-a1 |
2×16 | 1,21 | 18,90 | 0,664 | Cca-s1b-d1-a1 |
2×25 | 0,78 | 22,50 | 0,950 | Cca-s1b-d1-a1 |
2×35 | 0,554 | 24,70 | 1,216 | Cca-s1b-d1-a1 |
2×50 | 0,386 | 27,90 | 1,611 | Cca-s1b-d1-a1 |
3×1,5 | 13,3 | 12,30 | 0,225 | Cca-s1b-d1-a1 |
3×2,5 | 7,98 | 13,20 | 0,276 | Cca-s1b-d1-a1 |
3×4 | 4,95 | 14,30 | 0,341 | Cca-s1b-d1-a1 |
3×6 | 3,3 | 15,60 | 0,426 | Cca-s1b-d1-a1 |
3×10 | 1,91 | 17,10 | 0,589 | Cca-s1b-d1-a1 |
3×16 | 1,21 | 19,90 | 0,805 | Cca-s1b-d1-a1 |
3×25 | 0,78 | 23,80 | 1,161 | Cca-s1b-d1-a1 |
3×35 | 0,554 | 26,10 | 1,511 | Cca-s1b-d1-a1 |
3×50 | 0,386 | 30,15 | 2,070 | Cca-s1b-d1-a1 |
3×70 | 0,272 | 34,60 | 2,840 | Cca-s1b-d1-a1 |
3×95 | 0,206 | 38,30 | 3,607 | Cca-s1b-d1-a1 |
3×120 | 0,161 | 43,60 | 4,557 | Cca-s1b-d1-a1 |
3×150 | 0,129 | 49,80 | 5,784 | Cca-s1b-d1-a1 |
3×185 | 0,106 | 55,40 | 7,035 | Cca-s1b-d1-a1 |
3×240 | 0,0801 | 60,70 | 8,941 | Cca-s1b-d1-a1 |
4×1,5 | 13,3 | 12,90 | 0,251 | Cca-s1b-d1-a1 |
4×2,5 | 7,98 | 14,10 | 0,317 | Cca-s1b-d1-a1 |
4×4 | 4,95 | 15,30 | 0,396 | Cca-s1b-d1-a1 |
4×6 | 3,3 | 16,75 | 0,502 | Cca-s1b-d1-a1 |
4×10 | 1,91 | 18,90 | 0,706 | Cca-s1b-d1-a1 |
4×16 | 1,21 | 21,60 | 0,975 | Cca-s1b-d1-a1 |
4×25 | 0,78 | 26,30 | 1,445 | Cca-s1b-d1-a1 |
4×35 | 0,554 | 29,15 | 1,904 | Cca-s1b-d1-a1 |
4×50 | 0,386 | 33,20 | 2,574 | Cca-s1b-d1-a1 |
4×70 | 0,272 | 38,60 | 3,585 | Cca-s1b-d1-a1 |
4×95 | 0,206 | 42,15 | 4,517 | Cca-s1b-d1-a1 |
4×120 | 0,161 | 48,50 | 5,752 | Cca-s1b-d1-a1 |
4×150 | 0,129 | 55,20 | 7,258 | Cca-s1b-d1-a1 |
5×1,5 | 13,3 | 13,73 | 0,292 | Cca-s1b-d1-a1 |
5×2,5 | 7,98 | 15,08 | 0,373 | Cca-s1b-d1-a1 |
5×4 | 4,95 | 16,40 | 0,472 | Cca-s1b-d1-a1 |
5×6 | 3,3 | 18,10 | 0,604 | Cca-s1b-d1-a1 |
5×10 | 1,91 | 20,50 | 0,895 | Cca-s1b-d1-a1 |
5×16 | 1,21 | 23,50 | 1,198 | Cca-s1b-d1-a1 |
5×25 | 0,78 | 28,50 | 1,773 | Cca-s1b-d1-a1 |
5×35 | 0,554 | 31,10 | 2,382 | Cca-s1b-d1-a1 |
5×50 | 0,386 | 36,60 | 3,229 | Cca-s1b-d1-a1 |
5×70 | 0,272 | 42,50 | 4,501 | Cca-s1b-d1-a1 |
5×95 | 0,206 | 46,50 | 5,678 | Cca-s1b-d1-a1 |
5×120 | 0,161 | 53,00 | 7,292 | Cca-s1b-d1-a1 |
7×1,5 | 13,3 | 14,70 | 0,336 | Cca-s1b-d1-a1 |
7×2,5 | 7,98 | 16,20 | 0,436 | Cca-s1b-d1-a1 |
7×4 | 4,95 | 17,60 | 0,557 | Cca-s1b-d1-a1 |
10×1,5 | 13,3 | 17,50 | 0,438 | Cca-s1b-d1-a1 |
10×2,5 | 7,98 | 19,50 | 0,579 | Cca-s1b-d1-a1 |
10×4 | 4,95 | 21,50 | 0,753 | Cca-s1b-d1-a1 |
12×1,5 | 13,3 | 17,90 | 0,477 | Cca-s1b-d1-a1 |
12×2,5 | 7,98 | 20,00 | 0,638 | Cca-s1b-d1-a1 |
12×4 | 4,95 | 22,50 | 0,862 | Cca-s1b-d1-a1 |
14×1,5 | 13,3 | 18,80 | 0,532 | Cca-s1b-d1-a1 |
14×2,5 | 7,98 | 21,00 | 0,717 | Cca-s1b-d1-a1 |
16×1,5 | 13,3 | 19,50 | 0,583 | Cca-s1b-d1-a1 |
16×2,5 | 7,98 | 22,30 | 0,815 | Cca-s1b-d1-a1 |
19×1,5 | 13,3 | 20,40 | 0,645 | Cca-s1b-d1-a1 |
19×2,5 | 7,98 | 23,30 | 0,912 | Cca-s1b-d1-a1 |
24×1,5 | 13,3 | 23,70 | 0,810 | Cca-s1b-d1-a1 |
24×2,5 | 7,98 | 25,50 | 1,036 | Cca-s1b-d1-a1 |
27×1,5 | 13,3 | 24,10 | 0,867 | Cca-s1b-d1-a1 |
27×2,5 | 7,98 | 27,20 | 1,201 | Cca-s1b-d1-a1 |
30×1,5 | 13,3 | 24,90 | 0,934 | Cca-s1b-d1-a1 |
30×2,5 | 7,98 | 28,50 | 1,328 | Cca-s1b-d1-a1 |
37×1,5 | 13,3 | 26,60 | 1,084 | Cca-s1b-d1-a1 |
37×2,5 | 7,98 | 30,50 | 1,555 | Cca-s1b-d1-a1 |
*Los valores de los diámetros exteriores son aproximados, siempre dentro de la tolerancia de fabricación. Para más información, contacte con nosotros.